| Flash Point: | 〈 120°C | Uv Resistance: | Good |
|---|---|---|---|
| Odor: | No Odor | Heat Stability: | Excellent |
| Packing: | 20KG/Bag | Water Resistance: | Good |
| Molecular Weight: | 2000-3000 G/mol | Thermal Stability: | Good |
| Podkreślić: | Mikronizowany wosk PE odporny na UV,Mikronizowany wosk polietylenowy do powłok,Wosk PE o niskiej temperaturze zapłonu do mieszanek polimerowych |
||
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Stabilność termiczna | Dobrze. |
| Stabilność cieplna | Świetnie. |
| Zapach | Brak zapachu. |
| Opakowanie | 20 kg/worek |
| Kolor | Biały |
| Wymiar | Biały proszek |
| Odporność na promieniowanie UV | Dobrze. |
| Zgodność | Kompatybilny z większością polimerów |
| Wiszkość | 5-10 MPa.s |
| Właściwości ślizgowe i smarowe | Świetnie. |
Osoba kontaktowa: Mr. Brian
Tel: +86 13827286370
Faks: 86--21662926